關(guān)于深圳市人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備器具計(jì)量檢測(cè)方案的市場(chǎng)調(diào)研公告
為進(jìn)一步提升我院醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,確保醫(yī)療設(shè)備的精準(zhǔn)性和安全性,我院擬對(duì)全院應(yīng)檢該檢醫(yī)療設(shè)備與器具的計(jì)量檢測(cè)工作進(jìn)行公開市場(chǎng)調(diào)研并征集相關(guān)資料,以充分了解相關(guān)市場(chǎng)供給、同類采購(gòu)項(xiàng)目歷史成交信息,保證計(jì)量檢測(cè)工作的合法性、合規(guī)性、合理性。歡迎符合相關(guān)計(jì)量檢測(cè)資質(zhì)的單位積極參加本次市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)。
一、調(diào)研的醫(yī)療設(shè)備與器具清單:
序號(hào) | 設(shè)備/器具名稱 | 數(shù)量 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/臺(tái)) | 優(yōu)惠單價(jià)(元/臺(tái)) |
1 | 醫(yī)用注射泵 | 1012 | ||
2 | 電子血壓計(jì) | 740 | ||
3 | 病人監(jiān)護(hù)儀(多參數(shù)/除顫/麻醉/新生兒監(jiān)護(hù)儀) | 1287 | ||
4 | 溫濕度計(jì) | 721 | ||
5 | 可調(diào)移液器 | 622 | ||
6 | 醫(yī)用輸液泵 | 454 | ||
7 | 醫(yī)用超聲診斷儀超聲源 | 357 | ||
8 | 數(shù)字溫度計(jì) | 291 | ||
9 | 血壓計(jì) | 232 | ||
10 | 超聲多普勒胎心儀 | 174 | ||
11 | 電子秤 | 138 | ||
12 | 血液透析機(jī) | 112 | ||
13 | 有創(chuàng)/無(wú)創(chuàng)/轉(zhuǎn)運(yùn)/新生兒呼吸機(jī) | 247 | ||
14 | 離心機(jī) | 110 | ||
15 | 心臟除顫器 | 88 | ||
16 | 麻醉機(jī) | 62 | ||
17 | 生物安全柜 | 58 | ||
18 | 高頻電刀 | 56 | ||
19 | 壓力表 | 111 | ||
20 | 八通道/十二通道可調(diào)移液器 | 51 | ||
21 | 嬰兒培養(yǎng)箱 | 48 | ||
22 | 動(dòng)態(tài)多參數(shù)遙測(cè)監(jiān)護(hù)儀 | 48 | ||
23 | 玻璃溫度計(jì) | 48 | ||
24 | 心臟除顫器(AED) | 42 | ||
25 | 數(shù)字心電圖機(jī) | 105 | ||
26 | 超低溫冰箱/儲(chǔ)存箱 | 47 | ||
27 | PCR儀 | 38 | ||
28 | 醫(yī)用冷藏箱/冷凍箱 | 71 | ||
29 | 冰箱 | 110 | ||
30 | 超凈/潔凈工作臺(tái) | 44 | ||
31 | 冷柜/陰涼柜 | 53 | ||
32 | 醫(yī)用數(shù)字?jǐn)z影DR系統(tǒng)X射線輻射源 | 25 | ||
33 | 生命體征檢測(cè)儀(多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀) | 45 | ||
34 | 電子天平 | 20 | ||
35 | 醫(yī)用診斷X射線輻射源 | 19 | ||
36 | CO2/三氣/轉(zhuǎn)運(yùn)/恒溫培養(yǎng)箱 | 45 | ||
37 | 水浴箱/水浴鍋 | 27 | ||
38 | 醫(yī)用電子體溫計(jì)/耳溫計(jì)/額溫計(jì) | 33 | ||
39 | 醫(yī)用診斷螺旋計(jì)算機(jī)斷層攝影裝置(CT)X射線輻射源 | 13 | ||
40 | 非接觸式眼壓計(jì) | 13 | ||
41 | 輻射檢測(cè)儀/報(bào)警儀 | 30 | ||
42 | 血細(xì)胞分析儀 | 10 | ||
43 | 醫(yī)用磁共振成像系統(tǒng) | 9 | ||
44 | 絕緣手套 | 9 | ||
45 | 個(gè)人劑量報(bào)警儀 | 7 | ||
46 | 干浴器 | 7 | ||
47 | 干燥箱 | 17 | ||
48 | 醫(yī)用診斷數(shù)字減影血管造影(DSA)系統(tǒng)X射線輻射源 | 7 | ||
49 | 高壓驗(yàn)電器 | 6 | ||
50 | 絕緣鞋子 | 6 | ||
51 | 干式恒溫器/恒溫儀 | 10 | ||
52 | 高壓滅菌器/滅菌器 | 8 | ||
53 | 醫(yī)用診斷全景牙科X射線輻射源 | 4 | ||
54 | 血壓表 | 4 | ||
55 | 明渠堰槽流量計(jì) | 4 | ||
56 | 尿液分析儀 | 4 | ||
57 | 金屬浴 | 4 | ||
58 | 手動(dòng)連續(xù)分液器 | 4 | ||
59 | 分度吸量管 | 4 | ||
60 | 醫(yī)用乳腺X射線輻射源 | 3 | ||
61 | 純音聽力計(jì) | 3 | ||
62 | IVF工作站 | 3 | ||
63 | 生化分析儀 | 3 | ||
64 | 純水機(jī) | 3 | ||
65 | 絕緣靴子 | 3 | ||
66 | 活度計(jì) | 2 | ||
67 | 表面粘污儀 | 2 | ||
68 | 呼出氣體酒精含量檢測(cè)儀 | 2 | ||
69 | 全自動(dòng)酶免儀 | 2 | ||
70 | 酶標(biāo)儀 | 2 | ||
71 | 全自動(dòng)血液細(xì)胞分析儀 | 2 | ||
72 | 雜交儀 | 2 | ||
73 | 血小板保存箱 | 2 | ||
74 | 血液保存箱 | 2 | ||
75 | 數(shù)字化多功能腦電圖儀(數(shù)字腦電圖儀) | 1 | ||
76 | 放大器記錄盒(數(shù)字腦電圖儀) | 1 | ||
77 | 腦電放大器(數(shù)字腦電圖儀) | 1 | ||
78 | 巡檢儀 | 1 | ||
79 | 測(cè)聽室 | 5 | ||
80 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 1 | ||
81 | 空盒氣壓表 | 1 | ||
82 | 生物顯微鏡 | 1 | ||
83 | 紫外分光光度計(jì) | 1 | ||
84 | 酶標(biāo)分析儀 | 1 | ||
85 | 全自動(dòng)生化分析儀(酶標(biāo)儀) | 1 | ||
86 | 全自動(dòng)酶免分析儀 | 1 | ||
87 | 全自動(dòng)尿液分析儀 | 1 | ||
88 | 全自動(dòng)生化分析儀 | 1 | ||
89 | 藥品保存箱/陰涼箱 | 2 | ||
90 | 血小板恒溫震蕩保存箱 | 1 | ||
91 | 試劑卡孵育器 | 1 | ||
92 | 血漿速溶機(jī) | 1 | ||
93 | 冰凍血漿解凍箱 | 1 | ||
94 | 恒溫水箱/水槽 | 5 | ||
95 | 酸度計(jì) | 1 | ||
96 | 帶表卡尺 | 1 | ||
97 | 電子數(shù)字稱 | 1 | ||
98 | 電動(dòng)助吸器 | 1 | ||
99 | 全自動(dòng)尿液分析工作站 | 1 | ||
100 | 可見分光光度計(jì) | 1 | ||
101 | 電泳儀 | 1 | ||
102 | 純水儀 | 1 |
二、報(bào)名所需材料:
1. 參與調(diào)研的單位需提供相關(guān)項(xiàng)目的計(jì)量檢測(cè)資質(zhì),完整的計(jì)量檢測(cè)方案、計(jì)量服務(wù)報(bào)價(jià)等;
2. 有效期內(nèi)的公司/企業(yè)資質(zhì)及相關(guān)證照,公司簡(jiǎn)介;
3. 近五年同類項(xiàng)目服務(wù)情況及客戶名單。
三、報(bào)名時(shí)間
1.報(bào)名時(shí)間:本公告發(fā)出之日起(不含)5個(gè)工作日內(nèi)(截至17點(diǎn)00分)。
2.報(bào)名方式:凡有意參加本市場(chǎng)調(diào)研的計(jì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)或單位請(qǐng)以PDF格式將材料發(fā)送至[email protected]郵箱進(jìn)行報(bào)名,電子郵件以“計(jì)量檢測(cè)+單位名稱+聯(lián)系人+聯(lián)系方式”命名。
四、聯(lián)系方式:醫(yī)學(xué)裝備部陳工 0755-22942388
五、現(xiàn)場(chǎng)咨詢會(huì)
1.若本項(xiàng)目后期需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)市場(chǎng)調(diào)研會(huì),調(diào)研會(huì)議時(shí)間及地點(diǎn)將以電話或郵件方式另行通知。
2.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研會(huì)將對(duì)相關(guān)服務(wù)事宜進(jìn)行詳細(xì)咨詢,請(qǐng)計(jì)量檢測(cè)單位擬派熟悉本單位經(jīng)營(yíng)情況、針對(duì)本項(xiàng)目的服務(wù)方案的人員參會(huì),以確保本項(xiàng)目的采購(gòu)需求咨詢會(huì)成效。
3.本次咨詢僅作為需求調(diào)查,不代表項(xiàng)目采購(gòu)結(jié)果。
六、重要提示
1.本次調(diào)研活動(dòng)只是需求調(diào)查,不代表項(xiàng)目采購(gòu)結(jié)果,不向各單位支付或收取任何費(fèi)用。
2.各單位應(yīng)對(duì)所填報(bào)和提交的文件及信息的真實(shí)性負(fù)責(zé);嚴(yán)禁提供虛假材料,嚴(yán)禁偽造、變?cè)煜嚓P(guān)證明文件。
3.若在市場(chǎng)調(diào)研會(huì)過程中發(fā)現(xiàn)提供虛假材料或者有串通等違法行為的,將向財(cái)政部門報(bào)告,由財(cái)政部門及行政監(jiān)督部門依照政府采購(gòu)相關(guān)法規(guī)規(guī)定處罰;構(gòu)成犯罪的,由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
【收藏此頁(yè)】 【打印本頁(yè)】 【關(guān)閉窗口】